純水處理設備
直飲純水
清(qing)浥直飲(yin)純(chun)水(shui)(shui)系(xi)(xi)統(tong)包括以膜分(fen)離技術為核(he)心(xin)的制(zhi)水(shui)(shui)系(xi)(xi)統(tong),殺菌系(xi)(xi)統(tong)、循環(huan)供(gong)(gong)水(shui)(shui)系(xi)(xi)統(tong)、管網系(xi)(xi)統(tong)、自(zi)動控制(zhi)系(xi)(xi)統(tong)及飲(yin)水(shui)(shui)終端,有效去(qu)除水(shui)(shui)中有害重金屬(shu)、有機物、細菌及病毒(du)等(deng)(deng)雜質(zhi),分(fen)質(zhi)直供(gong)(gong)飲(yin)用(yong)純(chun)水(shui)(shui)。適用(yong)于辦公樓、酒(jiu)店(dian)、公寓(yu)、別(bie)墅、學校、醫院、水(shui)(shui)廠、工廠等(deng)(deng)場(chang)所(suo)。清(qing)浥純(chun)水(shui)(shui),口感清(qing)爽(shuang),飲(yin)用(yong)便捷,健康環(huan)保,安全無(wu)害。
工藝純水
工(gong)業(ye)生產工(gong)藝(yi)或清(qing)(qing)洗用(yong)水(shui)對凈水(shui)要求(qiu)較高(gao),清(qing)(qing)浥(yi)公(gong)司精于傳統處理(li)工(gong)藝(yi)與膜法處理(li)工(gong)藝(yi)的完美結合(he),可以(yi)為電力(li)、電子、石油、化工(gong)、醫藥、煤碳、飲料(liao)、制藥、造(zao)紙、鋼(gang)鐵等相關(guan)行業(ye)提供(gong)純水(shui)和高(gao)純水(shui)。
產水要求 | 型號 | 適用范圍 |
0.1-1mΩ ·cm | MMF+ACF-AB/CB -> ( MB ) MMF+ACF ( UF l —RO ( 1/2 ) | 電鍍、噴涂、輕工、食品清洗及配料用水 |
5~10mΩ.cm | MMF+ACF->AB/CB ->MB MMF+ACF ( UF) ->RO ( 1/2 ) ->MB ( EDI) | 電子電路、鋰電生產、化工工藝、電廠鍋爐用水 |
15~18mΩ.cm | MMF+ACF ( UF ) ->RO ( 2 ) -> EDI->(MB) > | 醫藥試劑、半導體材料、航空工業用水、 光纖玻璃制造用水 |
部分服務案例
客戶案例(li):中天綠色(se)精品鋼項目(mu)中央(yang)水(shui)處理廠EPC總承包工(gong)程
工藝流程:生產廢水→板式換熱(re)器→自清洗過濾器→UF→兩級RO
UF裝置:6×193t/h
一級(ji)RO裝(zhuang)置:6×145t/h
二級(ji)RO裝置:5×124t/h
濃水RO裝置(zhi):3×49 t/h
運行時間:預(yu)計2021年6月
客戶案例:湛江(jiang)鋼鐵AB系統(tong)膜處理(li)裝置項目

設(she)備(bei)名稱 | 主要(yao)技術(shu)參數 | 套數 |
A系統超濾成套(tao)裝置 | 1) 單(dan)套均時凈產(chan)水能力:139 m3/h (20~25℃) 2) 膜組件(jian):日本旭(xu)化成(cheng)/UNA-620AB/外壓式中空纖維PVDF膜 3) 膜數量:52支(zhi) 4) 裝(zhuang)置回(hui)收(shou)率:≥90% 5) 過濾(lv)方式:微(wei)錯流(liu)過濾(lv) 6) 設備尺寸(cun):7.7×2×3.7m 7) 充水重(zhong)量:10噸 | 3 |
B系統超(chao)濾成(cheng)套裝置(zhi) | 1) 單套(tao)均時凈產水(shui)能(neng)力:120 m3/h (20~25℃) 2) 膜(mo)組件:日本(ben)旭化成/UNA-620AB/外壓(ya)式中空纖(xian)維PVDF膜 3) 膜數量:42支(zhi) 4) 裝置回收率(lv):≥90% 5) 過(guo)濾方式:微錯流(liu)過(guo)濾 6) 設備尺寸:6.4×2×3.7m 7) 充水重量:8.5噸(dun) | 4 |
設備名稱(cheng) | 主要(yao)技(ji)術(shu)參數 | 套數 |
A系統(tong)一(yi)級反滲(shen)透成套裝置 | 單套均時凈產水能力:104.2 m3/h (20~25℃),產水通量(liang)<16LMH 單套最大凈產水能力:142.5 m3/h (20~25℃) 高(gao)壓泵:賽(sai)萊默,140m3/h @135m,190m3/h@135m,110kw 膜組(zu)件(jian):陶氏(shi)/BW30FR-400/34/聚酰胺復合膜 膜(mo)數(shu)量(liang):180支/套(tao) 裝置回收率:≥75% 設備(bei)機(ji)架尺(chi)寸:7.0×1.95×2.55m 8) 充(chong)水重量:12噸 | 3 |
A系統二級反滲透(tou)成套裝置 | 單(dan)套均時凈產水(shui)能力:104.2 m3/h (20~25℃),產水通量(liang)<28LMH 高壓泵:賽(sai)萊(lai)默,125m3/h @120m,75kw 膜組(zu)件:陶氏/BW30HRLE-440/聚酰胺復合膜 膜數(shu)量:90支/套 裝置回(hui)收率:≥85% 設備機架尺(chi)寸:7.0×1.95×2.55m(兩套設計(ji)在一個機(ji)架上) 7) 充水重(zhong)量(liang):12.5噸 | 2 |
B系統(tong)反滲透(tou)成套裝置 | 單(dan)套均時凈產水(shui)能力:103 m3/h (20~25℃),產(chan)水(shui)通量<16LMH 單套(tao)最(zui)大凈產水能力(li):117m3/h (20~25℃) 高(gao)壓(ya)泵:賽萊默,147m3/h @170m,167m3/h@170m,132kw 膜組(zu)件:陶氏/BW30FR-400/34/聚(ju)酰胺復合膜 膜數量:180支/套 裝(zhuang)置回收率:≥75% 設備(bei)機架尺(chi)寸:7.0×1.95×2.55m 8) 充(chong)水重量:12噸 | 4 |
案(an)例:諾(nuo)貝(bei)麗(li)斯(中國)鋁制品有限公司(si)廢水零排放項目
諾(nuo)貝麗斯(中國)鋁制品有限公司廢水零排放項目(600T/D)
廢水特點:高含鹽、高含油、高COD
廢(fei)(fei)水分類及處(chu)理工藝:低濃(nong)度廢(fei)(fei)水:沉淀+氣浮+A/O/A/O/MBR+螯(ao)合樹脂(zhi)反應(ying)器+一級RO+濃(nong)水RO+MVR;高(gao)濃(nong)度廢(fei)(fei)水:陶瓷(ci)膜系(xi)統;污泥(ni):疊螺脫水機+螺旋(xuan)污泥(ni)干化(hua)機。
處理效(xiao)果:回用率可(ke)達到90%以上,回用至消(xiao)防水池。
